Custo por m² da instalação elétrica residencial
O custo por m² da instalação elétrica depende do padrão da residência, da quantidade de pontos por cômodo e se inclui automação ou circuitos especiais. Os valores abaixo são para instalação nova, embutida, seguindo a NBR 5410:
| Padrão da instalação | Custo/m² de área | O que inclui |
|---|---|---|
| Econômico (mínimo NBR 5410) | R$ 80–110 | Quadro simples, fiação 1,5–2,5mm², pontos básicos por cômodo |
| Padrão (residência comum) | R$ 110–145 | Quadro com DPS, fiação 2,5–4mm², pontos intermediários |
| Superior (alto padrão) | R$ 145–180 | Quadro com disjuntores individuais, fiação 4–6mm², pontos especiais |
| Com automação residencial | R$ 200–350 | Cabeamento estruturado, controladores, tomadas inteligentes |
Esses valores incluem: projeto elétrico simplificado, eletrodutos (conduítes), fiação, caixas de passagem, tomadas, interruptores e quadro de distribuição. Não incluem: luminárias, ventiladores de teto, ar-condicionado e custo de ligação à concessionária.
→ Simule o custo total da sua construção com o simulador gratuito — a elétrica é incluída no CUB por padrão construtivo.
Custo por ponto elétrico instalado
Para reformas ou ampliações de instalações existentes, o orçamento é normalmente feito por ponto. O custo inclui abertura de canaleta, conduíte, fiação, caixa, dispositivo instalado e fechamento:
| Tipo de ponto | Custo por ponto | Disjuntor recomendado |
|---|---|---|
| Ponto de luz (lâmpada + interruptor simples) | R$ 180–320 | 16A no circuito |
| Tomada 2P+T padrão (10A) | R$ 150–280 | 16A no circuito |
| Tomada 2P+T pesada (20A) — ar-condicionado até 12.000 BTU | R$ 280–450 | 20A individual |
| Tomada para chuveiro elétrico (40A) | R$ 400–650 | 40A individual |
| Ponto de fogão ou forno embutido (20A) | R$ 320–500 | 20A individual |
| Ponto para carregador de veículo elétrico (EVSE) | R$ 800–1.500 | 32A ou 40A individual |
| Ponto de TV/antena + tomada combo | R$ 200–380 | 16A no circuito |
| Ponto externo (área externa, garagem) | R$ 250–450 | 16–20A, IP44 mínimo |
Custo do quadro de distribuição
O quadro de distribuição (também chamado de QDC — Quadro de Distribuição de Circuitos) é o coração da instalação elétrica e um dos itens com maior variação de preço. O custo inclui a caixa, os disjuntores, o DR (diferencial residual) e a instalação:
| Tipo de quadro | Custo instalado | Indicação |
|---|---|---|
| Quadro simples 6 disjuntores (até 60m²) | R$ 800–1.400 | Apartamentos pequenos e casas econômicas |
| Quadro padrão 12 disjuntores (60–120m²) | R$ 1.400–2.400 | Casas de médio porte, padrão comum |
| Quadro 16–24 disjuntores (120–200m²) | R$ 2.400–4.500 | Casas grandes com ar-condicionado e piscina |
| Quadro com DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) | +R$ 400–800 | Regiões com raios frequentes |
| Medidor + relógio (quando exigido pela concessionária) | R$ 600–1.200 | Casas novas ou ampliação de carga |
Em casas com mais de 40A de carga total, a concessionária exige ligação trifásica — o custo do quadro e da fiação de entrada sobe consideravelmente. Verifique com a distribuidora local antes de definir o projeto.
O que mais eleva o custo da instalação elétrica
Além da quantidade de pontos, estes fatores têm impacto direto no orçamento:
- Ar-condicionado split: cada unidade split exige um circuito dedicado com fiação 2,5–4mm² e disjuntor individual. Uma residência com 5 ares pode precisar de R$ 3.000–6.000 só nos circuitos de A/C.
- Chuveiro elétrico vs. aquecedor a gás: o chuveiro elétrico de alta potência (6.800–8.000W) exige fiação 10mm² e disjuntor 40A — custo do ponto: R$ 500–800. O aquecedor a gás elimina esse custo elétrico, mas adiciona o custo do ramal de gás.
- Pé-direito alto (acima de 3m): aumenta o comprimento de fiação e o custo de instalação de pontos de luz por m linear adicional.
- Terraço ou área externa: pontos externos exigem proteção IP44 mínimo, conduíte rígido e, em piscinas, circuito de equipotencialização (ABNT NBR 5410 seção 702).
- Retrofit elétrico em imóvel antigo: a troca de toda a fiação de uma casa existente (sem tubulação) pode custar 40–70% mais do que uma instalação nova, por causa da necessidade de passar nova fiação em paredes já fechadas ou substituir conduítes degradados.
- Padrão de entrada bifásico vs. trifásico: a ligação trifásica permite cargas maiores mas exige eletrodutos maiores, disjuntores trifásicos (3 vezes o custo) e medidor específico.
Quantidade típica de pontos elétricos por cômodo
A NBR 5410 define a quantidade mínima obrigatória de pontos. Na prática, residências confortáveis ficam acima do mínimo:
| Cômodo | Mínimo NBR 5410 | Recomendado |
|---|---|---|
| Sala de estar (até 6m²) | 1 iluminação + 2 tomadas | 2 iluminações + 4–6 tomadas + 1 tomada TV |
| Quarto casal | 1 iluminação + 3 tomadas | 1 iluminação + 6–8 tomadas + 1 tomada A/C |
| Cozinha (até 6m²) | 1 iluminação + 2 tomadas | 1 iluminação + 6–8 tomadas + 1 fogão + 1 geladeira |
| Banheiro | 1 iluminação + 1 tomada + 1 chuveiro | 2 iluminações + 2 tomadas + 1 chuveiro |
| Área de serviço | 1 iluminação + 2 tomadas | 1 iluminação + 3–4 tomadas + 1 máquina lavar |
| Garagem | 1 iluminação | 1 iluminação + 2–3 tomadas + 1 ponto EVSE (se aplicável) |
Para o custo total da elétrica em obra, consulte também o artigo sobre custo de mão de obra de construção — eletricistas e encanadores têm tabelas de diária separadas da mão de obra geral de obra.
Reforma elétrica vs. instalação nova
Reformar uma instalação elétrica antiga é diferente de fazer uma nova em obra. Os custos são distintos porque o contexto de acesso é diferente:
| Serviço | Custo médio |
|---|---|
| Troca de quadro de distribuição (sem mudar fiação) | R$ 1.500–3.500 |
| Troca completa de fiação (casa 80m²) — passagem nova | R$ 8.000–18.000 |
| Adicionar 1 circuito de A/C em imóvel existente | R$ 600–1.200 |
| Instalação de ponto de carregador EV em garagem | R$ 1.000–2.500 |
| Reforma elétrica banheiro (troca chuveiro + tomadas) | R$ 800–1.800 |
Em reformas de banheiro que incluem elétrica, veja também o artigo sobre custo de reforma de banheiro — a elétrica do banheiro tem exigências específicas da NBR 5410 para áreas molhadas.